Среда 11 марта 2020 года, проблема принимает мировые маштабы, динамика распространения коронавируса COVID-19 негативная. Число заболевших превысило 113 тыс. человек, еждневно растет количество стран с подтвержденными заражениями (заражено уже 108 стран), вирус распространился по всей Европе, в России издали указ о 2х недельном карантине для лиц посетивших опасные страны, а также запретили проводить массовые мероприятия (от 5000 чел.).
В России за последние сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса.
На 11.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражений: 113 739 (10.03 — 95 411, прибавка 4059 чел.);
- всего смертей: 4 016 (10.03 — 3 285, прибавка 1721чел.);
- всего выздоровлений: 63 663 (10.03 — 53 255, прибавка 2375 чел.);
- летальность — 3,3% (без изменений).
В субботу вирус зарегистрирован новых странах и городах:
- Сербия (1 чел.),
- Ватикан (1 чел.),
- Лихтенштейн (1 чел.).
На данный момент коронавирус выявлен в 85 стране мира.
Онлайн таблица на 7 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | |||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | ||
Австралия | 87 | 4 | 11 | |
Австрия | 112 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Азербайджан | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Алжир | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Англия | 321 | 4 | 9 | |
Андорра | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Армения | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бахрейн | 95 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Беларусь | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бельгия | 240 | не зафиксировано | 1 | |
Бразилия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Вьетнам | 18 | не зафиксировано | 16 | |
Германия | 1151 | не зафиксировано | 16 | |
Гонконг | 115 | 3 | 37 | |
Греция | 73 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Грузия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Дания | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Доминиканская республика | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Египет | 2 | не зафиксировано | 1 | |
Израиль | 13 | не зафиксировано | 1 | |
Индия | 5 | не зафиксировано | 3 | |
Индонезия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Иордания | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ирак | 60 | 6 | не зафиксировано | |
Иран | 7161 | 124 | 292 | |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Исландия | 50 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Испания | 1073 | 7 | 28 | |
Италия | 9132 | 463 | 724 | |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Канада | 65 | не зафиксировано | 6 | |
Катар | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Китай — Эпицентр заражения | 80 757 | 3 136 | 59 885 | |
Кувейт | 65 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Латвия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ливия | 13 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Люксембург | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Макао | 10 | не зафиксировано | 8 | |
Малайзия | 117 | 1 | 18 | |
Мексика | 6 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Морокко | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Нидерланды | 321 | 3 | не зафиксировано | |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Норвегия | 210 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 | |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 | |
Пакистан | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Португалия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Россия | 20 | не зафиксировано | 2 | |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сан-Марино | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Саудовская Араваия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сенегал | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сингапур | 152 | не зафиксировано | 78 | |
США | 604 | 22 | 8 | |
Тайвань | 41 | 1 | 12 | |
Тайланд | 52 | 1 | 31 | |
Тунис | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Украина | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Филиппины | 10 | 1 | 1 | |
Финляндия | 7 | не зафиксировано | 1 | |
Франция | 1209 | 9 | 19 | |
Хорватия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Чехия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Швейцария | 374 | 2 | не зафиксировано | |
Швеция | 250 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Эквадор | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Южная Корея | 7478 | 42 | 52 | |
Япония | 1000 | 6 | 35 |
Темпы роста распространения вируса по миру превосходят темпы его роста в Китае.