Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 12 апреля 2020

Воскресение 12 апреля 2020 года, остановить распространение вируса не удается, количество зараженных превысило 1,77 млн. чел. Власти Европы просят оставаться дома в эти выходные католики празднуют Пасху. Общее число умерших тем временем превысило 108 тыс. чел.

Число заболевших в мире достигло 1,77 млн.. человек, в России превысило 13 тыс. человек.

  • Всего заболевших на 12 апреля — 1 777 033 чел.
  • Вылечились — 401 968 чел.
  • Умерли -109 568 чел.

Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса в разрезе стран мира, подробную статистику по России на 12 апреля смотрите тут.

Онлайн таблица на 12 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран

Сколько и где на данный момент зараженных, погибших и выздоровевших — статистика по странам мира.

Страна Зараженных Выздоровели Погибли
США 525302 29347 20380
Испания 163027 59109 16606
Италия 152271 32534 19468
Франция 129654 26391 13832
Германия 125849 65626 2885
Китай 84028 78000 3339
Великобритания 78991 1918 9875
Иран 70029 41947 4357
Турция 52167 2965 1101
Бельгия 28018 5986 3346
Швейцария 25071 11100 1036
Нидерланды 24413 3459 2643
Канада 23318 6363 653
Бразилия 20727 127 1124
Португалия 15987 266 470
Австрия 13795 6604 337
Россия 13584 1045 106
Израиль 10525 1258 96
Южная Корея 10480 7117 211
Швеция 10151 16 887
Ирландия 8928 5 320
Индия 8323 898 280
Япония 7635 1311 142
Эквадор 7257 411 315
Чили 6927 1864 73
Норвегия 6403 6 117
Польша 6356 375 208
Австралия 6303 1808 57
Дания 6180 3 260
Румыния 5990 758 290
Перу 5897 989 169
Чехия 5831 511 129
Пакистан 4974 762 80
Малайзия 4530 1995 73
Филиппины 4428 157 247
Саудовская Аравия 4033 720 52
Мексика 3844 1614 233
Индонезия 3842 286 327
Объединенные Арабские Эмираты 3736 588 20
Сербия 3380 15 74
Люксембург 3270 444 62
Панама 2974 17 74
Финляндия 2905 10 49
Доминиканская Респблика 2759 108 135
Катар 2728 247 6
Колумбия 2709 214 100
Таиланд 2518 1135 35
Украина 2511 79 73
Сингапур 2299 528 8
Беларусь 2226 172 23
Греция 2081 269 93
Южная Африка 2028 45 25
Аргентина 1975 440 83
Египет 1939 426 146
Алжир 1825 113 275
Исландия 1689 841 4
Марокко 1545 146 111
Хорватия 1495 231 21
Молдова 1438 56 29
Ирак 1318 601 72
Новая Зеландия 1312 422 4
Венгрия 1310 115 85
Эстония 1304 93 24
Словения 1188 92 50
Кувейт 1154 133 1
Азербайджан 1058 200 11
Литва 1026 8 23
Бахрейн 1016 551 6
Армения 977 149 13
Казахстан 859 64 10
Камерун 820 98 12
Узбекистан 767 30 3
Северная Македония 760 41 34
Словакия 728 23 2
Тунис 685 5 28
Болгария 661 54 28
Латвия 630 1 3
Андорра 622 94 28
Куба 620 77 16
Ливан 619 77 20
Кипр 616 61 15
Коста-Рика 577 49 3
Афганистан 555 37 18
Оман 546 109 3
Уругвай 494 214 7
Нигер 491 50 11
Буркина-Фасо 484 155 27
Бангладеш 482 36 30
Албания 433 197 23
Гана 408 4 8
Гондурас 392 7 24
Тайвань 385 99 6
Иордания 381 177 7
Босния и Герцеговина 371 17 10
Мальта 370 5 3
Сан — Марино 356 53 35
Киргизия 339 44 5
Маврикий 319 8 9
Нигерия 318 70 10
Косово 283 58 7
Сенегал 278 152 2
Боливия 275 1 20
Палестин 268 46 2
Черногория 263 0 2
Вьетнам 257 144 0
Гвинея 250 17 0
Грузия 242 60 3
Остров Мэн 226 112 1
Демократическая Республика Конго 215 13 20
Шри Ланка 198 54 7
Кения 191 22 7
Джибути 187 36 2
Венесуэла 175 84 9
Остров Фареро 140 47 0
Гватемала 137 19 3
Реюньон 135 1 0
Парагвай 133 18 6
Гибралтар 129 84 0
Камбоджа 120 75 0
Руанда 120 18 0
Сальвадор 118 19 6
Бруней-Даруссалам 114 5 0
Тринидад и Тобаго 112 12 8
Мали 105 22 9
Мадагаскар 102 11 0
Аруба 92 29 0
Монако 92 5 1
Берег Слоновой Кости 80 3 0
Лихтенштейн 79 55 1
Того 76 25 3
Гваделупа 73 0 1
Эфиопия 69 10 3
Ямайка 69 13 4
Барбадос 67 11 4
Мартиника 66 0 1
Уганда 53 0 0
Пуэрто-Рико 51 2 1
Французская Полинезия 51 0 0
Габон 49 1 1
Либерия 48 3 5
Багамские острова 46 5 8
Нормандские острова 46 0 1
Макао 45 10 0
Замбия 40 28 2
Гайана 40 8 6
Гвинея-Бисау 39 3 0
Майотта 36 0 0
Бенин 35 5 1
Эритрея 34 0 0
Танзания 32 5 3
Гаити 31 0 2
Французская Гвиана 28 6 0
Сомали 21 1 1
Антигуа и Барбуда 21 0 2
Мозамбик 20 2 0
Ангола 19 4 2
Мальдивы 19 13 0
Экваториальная Гвинея 18 3 0
Лаос 18 0 0
Новая Каледония 18 1 0
Остров Богородицы 17 0 0
Монголия 16 4 0
Намибия 16 3 0
Фиджи 16 0 0
Гуам 15 0 0
Сент-Люсия 15 4 0
Гренада 14 0 0
Зимбабве 14 0 3
Судан 14 2 2
Эсватини 14 7 0
Белиз 13 0 2
Ботсвана 13 0 1
Малави 12 0 2
Гренландия 11 2 0
Доминика 11 0 0
Чад 11 2 0
Остров Святого Мартина 11 0 0
Сейшельские острова 11 0 0
Центрально-Африканская Республика 11 3 0
Суринам 10 4 1
Непал 9 1 0
Никарагуа 9 2 1
Монсеррат 9 0 0
Ватикан 8 2 0
Каймановы острова 8 0 0
Мавритания 7 2 1
Бурунди 5 0 0
Бутан 5 2 0
Ангилья 3 1 0
Сен-Бартельми 3 0 0
Кюрасао 2 0 0
Папуа — Новая Гвинея 2 0 0
Абхазия 1 0 0
Восточный Тимор 1 0 0
Йемен 1 0 0
Сирийская Арабская Республика 1 0 0
Конго 1 0 0
Сент-Винсент 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector