Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 14 апреля 2020

Вторник 14 апреля 2020 года, остановить распространение вируса не удается, количество зараженных превысило 1,918 млн. чел. Власти Европы и России просят оставаться дома в эти выходные католики праздновали Пасху, в следующие выходные празнование будет у христиан. Общее число умерших тем временем превысило 119 тыс. чел.

Число заболевших в мире достигло 1,918 млн.. человек, в России превысило 13 тыс. человек.

  • Всего заболевших на 14 апреля — 1 918 719 чел.
  • Вылечились — 441 376 чел.
  • Умерли -119 101 чел.

Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса в разрезе стран мира, подробную статистику по России на 14 апреля смотрите тут.

Онлайн таблица на 14 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран

Сколько и где на данный момент зараженных, погибших и выздоровевших — статистика по странам мира.

Страна Зараженных Выздоровели Погибли
США 571974 31456 23095
Испания 169496 64727 17489
Италия 159516 34211 20465
Франция 136779 27718 14967
Германия 130082 74891 3172
Великобритания 88621 1918 11329
Китай 84317 78756 3341
Иран 73303 45983 4585
Турция 61049 3957 1296
Бельгия 30589 6707 3903
Нидерланды 26551 3459 2823
Швейцария 25688 13700 1138
Канада 25521 7009 766
Бразилия 22740 127 1271
Россия 18328 1470 148
Португалия 16934 277 535
Австрия 14041 6604 368
Израиль 11586 1855 116
Швеция 10948 16 919
Ирландия 10647 5 365
Южная Корея 10537 7447 217
Индия 10453 1178 358
Перу 9784 2642 216
Япония 8403 1396 153
Эквадор 7529 597 355
Чили 7525 2367 82
Польша 6934 487 245
Румыния 6633 914 318
Норвегия 6485 6 128
Дания 6358 3 273
Австралия 6351 1808 61
Чехия 6022 519 143
Пакистан 5496 1097 95
Саудовская Аравия 4934 805 65
Филиппины 4932 197 315
Малайзия 4817 2276 77
Мексика 4661 1614 296
Индонезия 4557 380 399
Объединенные Арабские Эмираты 4521 852 25
Сербия 4054 15 85
Панама 3400 29 87
Люксембург 3292 467 69
Катар 3231 334 7
Украина 3102 97 93
Финляндия 3064 24 59
Доминиканская Респблика 2967 131 173
Беларусь 2919 203 29
Сингапур 2918 586 9
Колумбия 2776 270 109
Таиланд 2551 1218 38
Южная Африка 2272 410 27
Аргентина 2208 515 97
Египет 2190 488 164
Греция 2145 269 99
Алжир 1983 113 313
Марокко 1763 203 126
Исландия 1711 933 4
Молдова 1662 94 32
Хорватия 1650 400 25
Венгрия 1458 120 109
Ирак 1378 717 78
Бахрейн 1361 591 6
Новая Зеландия 1349 546 4
Эстония 1332 102 28
Кувейт 1300 150 2
Словения 1212 92 55
Азербайджан 1098 250 11
Литва 1062 8 24
Армения 1013 197 13
Узбекистан 998 85 3
Казахстан 951 81 10
Северная Македония 854 44 38
Камерун 820 98 12
Бангладеш 803 42 39
Словакия 742 23 2
Оман 727 124 4
Куба 726 121 21
Тунис 707 5 28
Болгария 676 71 31
Афганистан 665 38 21
Латвия 655 1 5
Андорра 646 139 29
Кипр 633 61 16
Ливан 632 80 20
Коста-Рика 612 62 3
Гана 566 4 8
Нигер 529 75 12
Буркина-Фасо 497 161 27
Уругвай 480 231 7
Албания 467 232 23
Гондурас 393 7 25
Тайвань 393 114 6
Иордания 389 201 7
Мальта 384 44 3
Киргизия 377 44 5
Босния и Герцеговина 371 17 10
Сан — Марино 371 53 36
Боливия 330 2 27
Нигерия 323 85 10
Маврикий 319 8 9
Сенегал 291 178 2
Косово 283 58 7
Черногория 274 0 2
Палестин 268 46 2
Грузия 266 67 3
Вьетнам 262 144 0
Гвинея 250 17 0
Остров Мэн 242 132 2
Демократическая Республика Конго 235 17 20
Шри Ланка 199 54 7
Кения 191 22 7
Джибути 187 36 2
Венесуэла 175 84 9
Гватемала 153 19 3
Парагвай 147 22 6
Остров Фареро 140 47 0
Сальвадор 137 22 6
Реюньон 135 1 0
Гибралтар 129 84 0
Руанда 127 42 0
Камбоджа 122 77 0
Бруней-Даруссалам 114 5 0
Тринидад и Тобаго 113 16 8
Мали 105 22 9
Мадагаскар 102 11 0
Аруба 92 32 0
Монако 92 5 1
Берег Слоновой Кости 80 3 0
Лихтенштейн 79 55 1
Того 76 25 3
Гваделупа 73 0 1
Эфиопия 69 10 3
Ямайка 69 13 4
Барбадос 67 11 4
Мартиника 66 0 1
Сомали 60 1 1
Уганда 53 0 0
Французская Полинезия 53 0 0
Пуэрто-Рико 51 2 1
Габон 49 1 1
Либерия 48 3 5
Багамские острова 47 6 8
Нормандские острова 46 0 1
Макао 45 10 0
Гайана 45 8 6
Замбия 40 28 2
Гвинея-Бисау 39 3 0
Майотта 36 0 0
Бенин 35 5 1
Эритрея 34 0 0
Танзания 32 5 3
Гаити 31 0 2
Французская Гвиана 28 6 0
Антигуа и Барбуда 21 0 2
Мозамбик 20 2 0
Ангола 19 4 2
Мальдивы 19 13 0
Экваториальная Гвинея 18 3 0
Лаос 18 0 0
Новая Каледония 18 1 0
Остров Богородицы 17 0 0
Монголия 16 4 0
Намибия 16 3 0
Фиджи 16 0 0
Гуам 15 0 0
Сент-Люсия 15 4 0
Гренада 14 0 0
Зимбабве 14 0 3
Судан 14 2 2
Эсватини 14 7 0
Белиз 13 0 2
Ботсвана 13 0 1
Малави 12 0 2
Гренландия 11 11 0
Доминика 11 0 0
Чад 11 2 0
Остров Святого Мартина 11 0 0
Сейшельские острова 11 0 0
Центрально-Африканская Республика 11 3 0
Суринам 10 4 1
Непал 9 1 0
Никарагуа 9 2 1
Монсеррат 9 0 0
Ватикан 8 2 0
Каймановы острова 8 0 0
Мавритания 7 2 1
Бурунди 5 0 0
Бутан 5 2 0
Ангилья 3 1 0
Сен-Бартельми 3 0 0
Кюрасао 2 0 0
Папуа — Новая Гвинея 2 0 0
Абхазия 1 0 0
Восточный Тимор 1 0 0
Йемен 1 0 0
Сирийская Арабская Республика 1 0 0
Конго 1 0 0
Сент-Винсент 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector