Вторник 17 марта 2020 года, пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, число заболевших и умерших растет в геометрической прогрессии, прогнозы ухудшаются, многие страны закрывают свои границы и вводят карантин.
Число заболевших превысило 182 тыс. человек, уже больше половины стран мира зафиксировали случаи заражения (заражено 118 стран), вирус распространился по всей Европе, поразил Америку и Азию, в России больны уже более 90 человек.
По новым прогнозам на разработку вакцины уйдет около года. Очевидно, что в 2020 году вирус не покинет нашу проблему.
Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса.
На 17.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражено: 182 123;
- всего погибло: 7 144;
- всего выздоровело: 78 447;
- летальность — 3%.
На данный момент коронавирус выявлен в 118 странах мира.
К сожалению из-за длительного инкубационного периода, статистика не может отразить фактические цифры, опаздывая от реальности на 10-12 дней.
Онлайн таблица на 17 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | |||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | ||
Австралия | 435 | 5 | 11 | |
Австрия | 800 | 1 | 6 | |
Азербайджан | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Алжир | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Англия | 1143 | 21 | 19 | |
Андорра | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Армения | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бахрейн | 210 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Беларусь | 9 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бельгия | 690 | 4 | 1 | |
Бразилия | 151 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Вьетнам | 18 | не зафиксировано | 16 | |
Германия | 7272 | 9 | 45 | |
Гонконг | 115 | 4 | 37 | |
Греция | 228 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Грузия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Дания | 840 | 1 | 1 | |
Доминиканская республика | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Египет | 109 | 2 | 27 | |
Израиль | 13 | не зафиксировано | 1 | |
Индия | 105 | 2 | 4 | |
Индонезия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Иордания | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ирак | 60 | 6 | не зафиксировано | |
Иран | 14999 | 856 | 4600 | |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Исландия | 93 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Испания | 9942 | 342 | 530 | |
Италия | 28 000 | 2158 | 2749 | |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Канада | 200 | не зафиксировано | 6 | |
Катар | 340 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Китай — Эпицентр заражения | 81 032 | 3 217 | 69 805 | |
Кувейт | 65 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Латвия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ливия | 13 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Люксембург | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Макао | 10 | не зафиксировано | 9 | |
Малайзия | 117 | 1 | 19 | |
Мексика | 9 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Морокко | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Нидерланды | 960 | 12 | 2 | |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Норвегия | 1090 | 3 | 1 | |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 | |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 | |
Пакистан | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Португалия | 170 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Россия | 65 | не зафиксировано | 8 | |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сан-Марино | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Саудовская Араваия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сенегал | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сингапур | 152 | не зафиксировано | 78 | |
США | 3300 | 55 | 13 | |
Тайвань | 41 | 1 | 12 | |
Тайланд | 52 | 1 | 31 | |
Тунис | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Украина | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Филиппины | 10 | 1 | 1 | |
Финляндия | 7 | не зафиксировано | 1 | |
Франция | 4512 | 91 | 12 | |
Хорватия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Чехия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Швейцария | 1360 | 13 | 4 | |
Швеция | 961 | 2 | 2 | |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Эквадор | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Южная Корея | 8236 | 75 | 1140 | |
Япония | 1100 | 10 | 40 |
Последние новости:
- Россия. Закрыты детские сады, школы и высшие учебные заведения, однако преподавательский состав еще ходит на работу. Среди народа паника — с полок магазинов пропали крупы и макароны.
- Франция вводит общенациональную блокировку, нельзя покидать дом для прогулок и развлечений, исключительные случаи — ходить в магазин или на работу.
- Испания — также закрыты все бары, рестораны, школы, населению приказано самоизолироваться.
- Германия. Школы и детские сады закрылись. Среди населения паника, в магазинах пустые полки.
- Австрия. В стране закрыто все кроме аптек и части продуктовых магазинов.
- Италия. Карантин, закрыто всиране кроме аптек и части магазинов. Высокие штрафы для нарушающих карантин.
- Дания, Польша закрывают свои границы.
- Китай. Стабилизация, открываются учреждения, работает транспорт.
- Америка и Турция закрывают границы для лиц, посещавших зону шенген.
- В Америке объявлено чрезвычайное положение. Трамп издал национальное руководство по борьбе с коронавирусом
- Все страны рекомендуют лиц пожилово возраста самоизолироваться и не контактировать с детьми.
- Акции зарубежных и российских компаний падают, растет курс евро и доллара, дешевеет нефть.