Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 18 апреля 2020

Суббота 18 апреля 2020 года, остановить распространение вируса не удается, количество зараженных превысило 2,2 млн. чел. Общее число умерших тем временем превысило 150 тыс. чел.

Число заболевших в мире достигло 2,236 млн.. человек, в России превысило 25 тыс. человек.

  • Всего заболевших на 18 апреля — 2 178 927 чел.
  • Вылечились — 569 367 чел.
  • Умерли — 153 828 чел.

Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса в разрезе стран мира, подробную статистику по России на 18 апреля смотрите тут.

Онлайн таблица на 18 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран

Сколько и где на данный момент зараженных, погибших и выздоровевших — статистика по странам мира.

Страна Зараженных Выздоровели Погибли
США 685316 40707 36294
Испания 188068 74797 19575
Италия 172434 42727 22745
Франция 147969 34420 18681
Германия 138513 87500 4125
Великобритания 108692 1918 14576
Китай 88273 82487 4632
Иран 79494 54064 4958
Турция 78546 8631 1769
Бельгия 36138 7961 5163
Бразилия 33682 14026 2141
Канада 31642 9763 1309
Нидерланды 30449 3459 3459
Россия 27938 2304 232
Швейцария 26732 15900 1288
Португалия 19022 519 657
Австрия 14568 9704 431
Ирландия 13980 5 530
Индия 13664 1793 486
Перу 13489 6541 300
Швеция 13216 16 1400
Израиль 12982 3126 151
Южная Корея 10635 7823 230
Япония 10302 1515 206
Чили 9252 3621 116
Эквадор 8450 922 421
Польша 8379 866 332
Румыния 8067 1357 411
Дания 7257 4063 336
Пакистан 7236 1765 136
Саудовская Аравия 7142 1049 87
Норвегия 6905 6 152
Австралия 6522 5178 66
Чехия 6499 1174 173
Объединенные Арабские Эмираты 6302 1188 37
Мексика 6297 2451 486
Индонезия 5923 607 520
Филиппины 5878 487 387
Сербия 5690 534 110
Малайзия 5251 2967 86
Сингапур 5050 708 11
Беларусь 4779 203 42
Катар 4663 464 7
Украина 4662 246 125
Доминиканская Респблика 4126 268 200
Панама 4016 98 109
Финляндия 3489 1700 82
Люксембург 3480 579 72
Колумбия 3233 550 144
Египет 2844 646 205
Южная Африка 2783 903 50
Таиланд 2700 1689 47
Аргентина 2669 666 122
Марокко 2564 281 135
Алжир 2418 846 364
Молдова 2264 276 55
Греция 2224 269 108
Бангладеш 1838 49 75
Хорватия 1814 600 36
Венгрия 1763 207 156
Исландия 1754 1224 9
Бахрейн 1744 726 7
Кувейт 1658 258 5
Ирак 1482 906 81
Эстония 1459 145 38
Новая Зеландия 1409 816 11
Узбекистан 1405 156 4
Казахстан 1402 277 17
Азербайджан 1340 528 15
Словения 1305 109 66
Армения 1159 358 18
Литва 1149 8 32
Северная Македония 1117 138 49
Оман 1069 176 5
Камерун 1016 165 22
Словакия 977 167 8
Куба 923 192 31
Афганистан 906 89 30
Болгария 825 141 40
Тунис 822 42 37
Кипр 735 84 16
Андорра 696 191 35
Латвия 682 61 5
Ливан 668 86 21
Коста-Рика 649 88 4
Гана 641 83 8
Нигер 609 105 15
Джибути 591 73 2
Буркина-Фасо 546 257 32
Албания 539 283 26
Уругвай 502 286 9
Киргизия 489 114 5
Боливия 465 26 31
Косово 449 79 11
Нигерия 442 152 13
Гвинея 438 49 1
Сан — Марино 435 57 39
Гондурас 426 7 35
Мальта 422 91 3
Иордания 402 295 7
Тайвань 395 166 6
Босния и Герцеговина 371 17 10
Грузия 370 77 3
Сенегал 342 198 3
Маврикий 324 81 9
Палестин 307 69 2
Черногория 303 60 2
Остров Мэн 291 169 4
Демократическая Республика Конго 287 25 23
Вьетнам 268 198 0
Шри Ланка 244 77 7
Кения 234 53 11
Венесуэла 204 111 9
Парагвай 199 30 8
Гватемала 196 19 6
Мали 171 34 13
Сальвадор 164 33 6
Танзания 147 11 5
Ямайка 143 21 5
Руанда 143 65 0
Остров Фареро 140 47 0
Реюньон 135 1 0
Гибралтар 133 111 0
Камбоджа 122 98 0
Сомали 116 2 5
Бруней-Даруссалам 114 5 0
Тринидад и Тобаго 114 20 8
Мадагаскар 110 29 0
Габон 108 7 1
Аруба 96 43 2
Эфиопия 96 15 3
Монако 94 20 1
Того 83 48 5
Берег Слоновой Кости 80 3 0
Лихтенштейн 80 55 1
Экваториальная Гвинея 79 4 0
Либерия 76 4 7
Барбадос 75 15 5
Гваделупа 73 0 1
Мартиника 66 0 1
Гайана 57 9 6
Уганда 55 20 0
Французская Полинезия 55 0 0
Багамские острова 54 9 9
Замбия 52 30 2
Пуэрто-Рико 51 2 1
Гвинея-Бисау 50 3 0
Нормандские острова 46 0 1
Макао 45 16 0
Гаити 43 0 3
Майотта 36 0 0
Бенин 35 18 1
Эритрея 35 0 0
Мозамбик 34 2 0
Чад 33 8 0
Судан 32 3 5
Монголия 31 5 0
Непал 30 1 0
Мальдивы 28 16 0
Французская Гвиана 28 6 0
Зимбабве 24 2 3
Антигуа и Барбуда 23 3 2
Ангола 19 2 2
Эсватини 19 8 1
Лаос 19 2 0
Белиз 18 0 2
Новая Каледония 18 1 0
Малави 17 0 2
Фиджи 17 0 0
Остров Богородицы 17 0 0
Намибия 16 3 0
Ботсвана 15 0 1
Гуам 15 0 0
Сент-Люсия 15 11 0
Гренада 14 0 0
Центрально-Африканская Республика 12 4 0
Гренландия 11 11 0
Доминика 11 0 0
Остров Святого Мартина 11 0 0
Сейшельские острова 11 5 0
Монсеррат 11 2 0
Суринам 10 6 1
Никарагуа 9 4 1
Ватикан 8 2 0
Каймановы острова 8 0 0
Мавритания 7 2 1
Папуа — Новая Гвинея 7 1 0
Бурунди 5 4 1
Бутан 5 2 0
Ангилья 3 1 0
Сен-Бартельми 3 0 0
Кюрасао 2 0 0
Абхазия 1 0 0
Восточный Тимор 1 0 0
Йемен 1 0 0
Сирийская Арабская Республика 1 0 0
Конго 1 0 0
Сент-Винсент 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector