Вторник 3 марта 2020 года, ситуация с коронавирусом COVID-19 обостряется, растет количество стран с подтвержденными заражениями, вирус гуляет во всей Европе, в России уже зафиксирован первый случай заражения. Рассмотрим текущую статистику заболевших, умерших и излечившихся от страшной болезни.
На 3.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражений: 90 912 (2.03 — 89 068, прибавка 1 844 чел.);
- всего смертей: 3 117 (2.03 — 3 039, прибавка 78 чел.);
- всего выздоровлений: 47 984 (2.03 — 45 064, прибавка 2 920 чел.);
- летальность — 3,6% (без изменений).
За прошедшие сутки вирус зарегистрирован сразу в 6 новых странах (позавчера в 3):
- Индонезия,
- Андорра,
- Саудовская Аравия,
- Сенегал,
- Морокко,
- Латвия.
На данный момент коронавирус выявлен в 72 странах мира.
Онлайн таблица на 3 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | ||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | |
Австралия | 30 | 1 | 11 |
Австрия | 18 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Азербайджан | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Алжир | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Андорра | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Армения | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Бахрейн | 49 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Беларусь | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Бельгия | 8 | не зафиксировано | 1 |
Бразилия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Великобритания | 40 | не зафиксировано | 8 |
Вьетнам | 16 | не зафиксировано | 16 |
Германия | 159 | не зафиксировано | 16 |
Гонконг | 100 | 2 | 36 |
Греция | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Грузия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Дания | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Доминиканская республика | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Египет | 2 | не зафиксировано | 1 |
Израиль | 10 | не зафиксировано | 1 |
Индия | 5 | не зафиксировано | 3 |
Индонезия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Ирак | 26 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Иран | 1 501 | 66 | 291 |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Исландия | 6 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Испания | 120 | не зафиксировано | 2 |
Италия | 2 036 | 52 | 149 |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 |
Канада | 27 | не зафиксировано | 6 |
Катар | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Китай — Эпицентр заражения | 80 151 | 2 944 | 47 192 |
Кувейт | 56 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Латвия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Ливия | 13 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Люксембург | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Макао | 10 | не зафиксировано | 8 |
Малайзия | 29 | не зафиксировано | 18 |
Мексика | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Морокко | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Нидерланды | 18 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Норвегия | 25 | не зафиксировано | не зафиксировано |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 |
Пакистан | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Португалия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Россия | 3 | не зафиксировано | 2 |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сан-Марино | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Саудовская Араваия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сенегал | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сингапур | 108 | не зафиксировано | 78 |
США | 102 | 6 | 7 |
Тайвань | 41 | 1 | 12 |
Тайланд | 43 | 1 | 31 |
Филиппины | 3 | 1 | 1 |
Финляндия | 6 | не зафиксировано | 1 |
Франция | 191 | 3 | 12 |
Хорватия | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Чехия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Швейцария | 42 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Швеция | 15 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 |
Эквадор | 6 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Южная Корея | 4 812 | 28 | 30 |
Япония | 274 | 6 | 32 |
Лента новостей на 3.03.2020г.
- В Белоруссии подтверждено 2 случая заражения.
- Все международные рейсы проходят проверку на вирус.
- Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не выезжать из страны и не принебригать профилактическими мерами.
- Путин утверждает, что делается все возможное для борьбы с вирусом. В России на данный момент нет паники, чего нельзя сказать о Европе.
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали всех пассажиров.