Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 3 апреля 2020

Пятница 3 апреля 2020 года, остановить распространение вируса не удается, количество зараженных превысило 1 млн. чел. Германия, 4я страна, которая превысила по количеству заболевших коронавирусом  Китай.

Многие Европейские страны продлили карантин до июня 2020г. В России продлили карантин до 30 апреля 2020 года, в этот период работать могут только жизнеобеспечивающие предприятия, людям запрещено выходить из дома без цели.

 

 

Число заболевших в мире достигло 1 млн.. человек, в России превысило 3,6 тыс. человек.

  • Всего заболевших на 3 апреля — 1 010 988 чел.
  • Вылечились — 212 110 чел.
  • Умерли — 52 867 чел.

Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса в разрезе стран мира, подробную статистику по России на 3 апреля смотрите тут.

Онлайн таблица на 3 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран

Сколько и где на данный момент зараженных, погибших и выздоровевших — статистика по странам мира.

Страна Заболело Выздоровело Погибло
США 239338 9211 5932
Италия 115242 18278 13915
Испания 110238 26743 10096
Германия 84858 24608 986
Китай 83185 76412 3318
Франция 59105 9444 5387
Иран 50468 16711 3160
Великобритания 33718 135 2921
Турция 18135 415 356
Швейцария 17785 4013 488
Бельгия 15348 2495 1011
Нидерланды 14697 250 1339
Австрия 10967 1749 158
Канада 10132 1682 127
Южная Корея 9976 5828 169
Португалия 9034 68 209
Бразилия 7910 6 299
Израиль 6857 241 36
Швеция 5466 16 282
Австралия 5116 520 24
Норвегия 4880 6 44
Ирландия 3849 5 98
Чехия 3805 67 44
Россия 3548 235 30
Чили 3404 335 18
Дания 3280 3 104
Япония 3236 1069 81
Эквадор 3163 65 120
Малайзия 3116 767 50
Польша 2946 7 57
Румыния 2738 267 107
Филиппины 2633 51 107
Люксембург 2487 40 30
Пакистан 2419 107 34
Индия 2341 156 68
Саудовская Аравия 1885 328 21
Таиланд 1875 342 15
Индонезия 1677 103 157
Финляндия 1518 10 19
Южная Африка 1380 31 5
Мексика 1378 41 37
Перу 1323 447 47
Исландия 1319 284 2
Панама 1317 9 32
Греция 1314 52 49
Доминиканская Респблика 1284 9 57
Сербия 1171 15 31
Аргентина 1133 228 34
Колумбия 1065 39 17
Сингапур 1049 266 4
Объединенные Арабские Эмираты 1024 96 8
Хорватия 1011 88 7
Алжир 986 61 83
Катар 949 62 3
Словения 897 10 16
Египет 865 201 58
Эстония 858 33 11
Украина 804 13 20
Новая Зеландия 797 74 1
Ирак 772 202 54
Марокко 708 31 44
Литва 649 7 8
Бахрейн 635 341 4
Венгрия 585 42 21
Армения 571 30 3
Ливан 494 35 16
Латвия 458 1 0
Болгария 457 25 10
Тунис 455 5 12
Андорра 428 14 15
Словакия 426 3 0
Казахстан 423 26 3
Молдова 423 23 5
Коста-Рика 375 2 2
Босния и Герцеговина 371 17 10
Северная Македония 354 12 9
Уругвай 350 62 4
Тайвань 339 50 5
Кипр 320 4 9
Кувейт 317 80 0
Беларусь 304 58 4
Иордания 299 45 5
Азербайджан 298 26 5
Буркина-Фасо 282 46 16
Албания 277 76 16
Сан — Марино 245 21 30
Афганистан 239 10 5
Камерун 233 5 6
Оман 231 57 1
Вьетнам 227 63 0
Гондурас 219 3 14
Куба 212 12 6
Гана 195 3 5
Мальта 195 2 0
Сенегал 195 50 1
Узбекистан 190 8 2
Нигерия 174 9 2
Маврикий 161 0 7
Шри Ланка 150 21 3
Венесуэла 144 43 3
Черногория 140 0 2
Остров Фареро 140 47 0
Реюньон 135 1 0
Палестин 134 18 1
Грузия 130 26 0
Косово 125 10 1
Боливия 123 1 8
Бруней-Даруссалам 114 5 0
Киргизия 111 3 0
Камбоджа 110 34 0
Кения 110 4 3
Демократическая Республика Конго 109 3 8
Тринидад и Тобаго 87 1 5
Руанда 82 0 0
Гибралтар 81 34 0
Берег Слоновой Кости 80 3 0
Остров Мэн 75 0 1
Нигер 74 1 5
Гваделупа 73 0 1
Парагвай 69 0 3
Лихтенштейн 68 0 0
Мартиника 66 0 1
Аруба 55 1 0
Бангладеш 54 11 6
Монако 52 2 1
Пуэрто-Рико 51 2 1
Мадагаскар 50 0 0
Гватемала 46 12 1
Нормандские острова 46 0 1
Уганда 44 0 0
Ямайка 44 2 2
Макао 41 10 0
Того 39 17 2
Французская Полинезия 37 0 0
Замбия 36 0 0
Майотта 36 0 0
Барбадос 34 0 0
Сальвадор 32 0 1
Гвинея 31 1 1
Мали 31 0 3
Джибути 31 0 0
Французская Гвиана 28 6 0
Эфиопия 26 2 0
Багамские острова 21 1 1
Мальдивы 19 13 0
Танзания 19 1 1
Гайана 19 0 4
Габон 18 0 1
Остров Богородицы 17 0 0
Гаити 16 0 0
Новая Каледония 16 1 0
Гуам 15 0 0
Эритрея 15 0 0
Экваториальная Гвинея 15 0 0
Монголия 14 2 0
Бенин 13 1 0
Сент-Люсия 13 1 0
Доминика 11 0 0
Намибия 11 0 0
Остров Святого Мартина 11 0 0
Гренада 10 0 0
Гренландия 10 2 0
Суринам 10 0 0
Сейшельские острова 10 0 0
Гвинея-Бисау 9 0 0
Эсватини 9 1 0
Лаос 9 0 0
Зимбабве 8 0 1
Мозамбик 8 0 0
Каймановы острова 8 0 0
Ангола 7 0 2
Судан 7 0 2
Чад 7 0 0
Антигуа и Барбуда 7 0 0
Ватикан 6 0 0
Либерия 6 0 0
Мавритания 6 2 1
Центрально-Африканская Республика 6 3 0
Непал 5 1 0
Никарагуа 5 1 1
Сомали 5 0 0
Фиджи 5 0 0
Монсеррат 5 0 0
Ботсвана 4 0 1
Бутан 4 0 0
Белиз 3 0 0
Сен-Бартельми 3 0 0
Ангилья 2 0 0
Бурунди 2 0 0
Кюрасао 2 0 0
Абхазия 1 0 0
Восточный Тимор 1 0 0
Сирийская Арабская Республика 1 0 0
Конго 1 0 0
Сент-Винсент 1 0 0
Папуа — Новая Гвинея 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector