Пятница 6 марта 2020 года, динамика распространения коронавируса COVID-19 не утешительная, еждневно растет количество стран с подтвержденными заражениями, вирус распространяется во всей Европе, в России уже зафиксированы первые случай заражения (на 6 марта — 6 человек, 3 из них сняты с круизного лайнера и находятся в Казани на карантине, 1 случай зафиксирован в Москве). Ученые и медики не могут создать вакцину, в России пообещали разработать вакцину к 3 кварталу 2020 года.
Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса.
На 6.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражений: 97398 (5.03 — 95 411, прибавка 1 987 чел.);
- всего смертей: 3 357 (5.03 — 3 285, прибавка 72 чел.);
- всего выздоровлений: 53 457 (5.03 — 53 255, прибавка 202 чел.);
- летальность — 3,3% (без изменений).
Врачи не хотят или не могут определить вирус и посылают пациентов домой.
В пятницу вирус зарегистрирован новых странах:
На данный момент коронавирус выявлен в 81 стране мира.
Онлайн таблица на 6 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | |||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | ||
Австралия | 30 | 1 | 11 | |
Австрия | 18 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Азербайджан | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Алжир | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Англия | 85 | не зафиксировано | 9 | |
Андорра | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Армения | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бахрейн | 49 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Беларусь | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бельгия | 8 | не зафиксировано | 1 | |
Бразилия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Вьетнам | 16 | не зафиксировано | 16 | |
Германия | 262 | не зафиксировано | 16 | |
Гонконг | 101 | 3 | 37 | |
Греция | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Грузия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Дания | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Доминиканская республика | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Египет | 2 | не зафиксировано | 1 | |
Израиль | 13 | не зафиксировано | 1 | |
Индия | 5 | не зафиксировано | 3 | |
Индонезия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Иордания | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ирак | 26 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Иран | 2 922 | 92 | 292 | |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Исландия | 9 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Испания | 202 | 1 | 3 | |
Италия | 3 858 | 148 | 152 | |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Канада | 28 | не зафиксировано | 6 | |
Катар | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Китай — Эпицентр заражения | 80 422 | 3 013 | 49 923 | |
Кувейт | 56 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Латвия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ливия | 13 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Люксембург | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Макао | 10 | не зафиксировано | 8 | |
Малайзия | 29 | не зафиксировано | 18 | |
Мексика | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Морокко | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Нидерланды | 18 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Норвегия | 48 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 | |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 | |
Пакистан | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Португалия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Россия | 6 | не зафиксировано | 2 | |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сан-Марино | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Саудовская Араваия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сенегал | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сингапур | 108 | не зафиксировано | 78 | |
США | 137 | 9 | 8 | |
Тайвань | 41 | 1 | 12 | |
Тайланд | 43 | 1 | 31 | |
Тунис | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Украина | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Филиппины | 3 | 1 | 1 | |
Финляндия | 7 | не зафиксировано | 1 | |
Франция | 212 | 4 | 13 | |
Хорватия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Чехия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Швейцария | 69 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Швеция | 15 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Эквадор | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Южная Корея | 5621 | 35 | 30 | |
Япония | 319 | 6 | 35 |
Вирус распространяется по миру более активно, чем распространялся в самом Китае.
Как-то странно посчитана летальность. Нужно брать не всех заболевших, потому, что еще не понятно сколько человек выздоровеет, а сколько нет. Рассчитывать летальность можно только по тем у кого болезнь завершилась (или выздоровели, или умерли), то есть высчитываем процент умерших от числа умершие +выздоровевшие, получается летальность по приведенным данным 5,9% , а уж никак не 3,3%