Суббота 7 марта 2020 года, динамика распространения коронавируса COVID-19 негативная. Число заболевших превысило 100 тыс. человек, еждневно растет количество стран с подтвержденными заражениями, вирус распространяется по Европе, в России издали указ о карантине для лиц посетивших опасные страны.
В России за последние сутки зафиксировано 6 новых случаев заражения коронавирусом. Пять из которых зафиксированы в Москве, один — в Нижнем Новгороде, данная информация предооставлена оперативным штабом в субботу, 7 марта. Установлено, что все 6 человек в феврале были в Италии.
Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса.
На 7.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражений: 101457 (6.03 — 95 411, прибавка 4059 чел.);
- всего смертей: 3456 (6.03 — 3 285, прибавка 1721чел.);
- всего выздоровлений: 55630 (6.03 — 53 255, прибавка 2375 чел.);
- летальность — 3,3% (без изменений).
В субботу вирус зарегистрирован новых странах и городах:
- Сербия (1 чел.),
- Ватикан (1 чел.),
- Лихтенштейн (1 чел.).
На данный момент коронавирус выявлен в 85 стране мира.
Онлайн таблица на 7 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | |||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | ||
Австралия | 31 | 1 | 11 | |
Австрия | 19 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Азербайджан | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Алжир | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Англия | 89 | не зафиксировано | 9 | |
Андорра | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Армения | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бахрейн | 53 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Беларусь | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Бельгия | 9 | не зафиксировано | 1 | |
Бразилия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Вьетнам | 18 | не зафиксировано | 16 | |
Германия | 639 | не зафиксировано | 16 | |
Гонконг | 102 | 3 | 37 | |
Греция | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Грузия | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Дания | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Доминиканская республика | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Египет | 2 | не зафиксировано | 1 | |
Израиль | 13 | не зафиксировано | 1 | |
Индия | 5 | не зафиксировано | 3 | |
Индонезия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Иордания | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ирак | 26 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Иран | 4747 | 124 | 292 | |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Исландия | 9 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Испания | 296 | 7 | 3 | |
Италия | 4636 | 197 | 152 | |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Канада | 28 | не зафиксировано | 6 | |
Катар | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Китай — Эпицентр заражения | 80 573 | 3 042 | 49 923 | |
Кувейт | 56 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Латвия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Ливия | 13 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Люксембург | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Макао | 10 | не зафиксировано | 8 | |
Малайзия | 29 | не зафиксировано | 18 | |
Мексика | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Морокко | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Нидерланды | 18 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Норвегия | 48 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 | |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 | |
Пакистан | 5 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Португалия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Россия | 13 | не зафиксировано | 2 | |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сан-Марино | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Саудовская Араваия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сенегал | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Сингапур | 108 | не зафиксировано | 78 | |
США | 137 | 9 | 8 | |
Тайвань | 41 | 1 | 12 | |
Тайланд | 43 | 1 | 31 | |
Тунис | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Украина | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Филиппины | 3 | 1 | 1 | |
Финляндия | 7 | не зафиксировано | 1 | |
Франция | 913 | 9 | 15 | |
Хорватия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Чехия | 8 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Швейцария | 69 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Швеция | 15 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 | |
Эквадор | 7 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано | |
Южная Корея | 6593 | 42 | 30 | |
Япония | 1000 | 6 | 35 |
Вирус распространяется по миру более быстрыми темпами, чем распространялся в Китае.