Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 6 апреля 2020

Понедельник 6 апреля 2020 года, остановить распространение вируса не удается, количество зараженных превысило 1,26 млн. чел. Франция, 5я страна, которая превзошла по количеству заболевших коронавирусом Китай. У США уже больше 330 тыс. инфицированных.

Число заболевших в мире достигло 1,26 млн.. человек, в России превысило 5,1 тыс. человек.

  • Всего заболевших на 6 апреля — 1 268 304 чел.
  • Вылечились — 261 499 чел.
  • Умерли — 69 190 чел.

Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса в разрезе стран мира, подробную статистику по России на 6 апреля смотрите тут.

Онлайн таблица на 6 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран

Сколько и где на данный момент зараженных, погибших и выздоровевших — статистика по странам мира.

Страна Зараженных Выздоровели Погибли
США 330655 16700 9420
Испания 130854 38080 12518
Италия 128948 21815 15887
Германия 100103 36270 1559
Франция 95953 16183 8078
Китай 83423 77196 3329
Иран 58226 22011 3603
Великобритания 47806 135 4934
Турция 27069 1042 574
Швейцария 21100 7298 715
Бельгия 19691 3751 1447
Нидерланды 17851 250 1766
Канада 15358 2825 277
Австрия 12051 2998 204
Португалия 11278 75 295
Бразилия 10627 127 460
Южная Корея 10237 6463 183
Израиль 8430 546 49
Швеция 6830 16 401
Австралия 5687 760 35
Норвегия 5687 6 71
Россия 5388 355 45
Ирландия 4994 5 158
Япония 4570 1111 103
Дания 4550 3 179
Чехия 4543 96 67
Чили 4471 335 34
Польша 4102 207 94
Румыния 3864 374 151
Малайзия 3662 1005 61
Эквадор 3646 100 180
Индия 3578 280 89
Филиппины 3246 64 152
Пакистан 3156 170 47
Люксембург 2804 241 36
Саудовская Аравия 2402 488 34
Перу 2281 989 83
Индонезия 2273 150 198
Таиланд 2169 674 23
Финляндия 1927 10 28
Сербия 1908 15 51
Мексика 1890 41 79
Панама 1801 13 46
Объединенные Арабские Эмираты 1799 144 10
Доминиканская Респблика 1745 17 82
Греция 1673 52 68
Южная Африка 1655 45 11
Катар 1604 123 4
Исландия 1486 428 4
Колумбия 1485 88 35
Аргентина 1451 266 44
Алжир 1320 61 152
Сингапур 1309 320 6
Украина 1308 28 37
Хорватия 1182 125 15
Эстония 1097 59 15
Египет 1070 241 71
Марокко 990 71 69
Словения 977 79 22
Ирак 961 279 61
Новая Зеландия 950 127 1
Молдова 864 30 15
Литва 811 7 13
Армения 770 43 7
Венгрия 733 66 34
Бахрейн 700 431 4
Камерун 650 17 8
Азербайджан 584 32 7
Казахстан 584 36 6
Беларусь 562 52 8
Кувейт 556 99 1
Северная Македония 555 23 18
Тунис 553 5 19
Болгария 531 37 20
Ливан 527 35 18
Латвия 509 1 0
Андорра 501 26 18
Словакия 485 10 1
Кипр 446 33 13
Коста-Рика 435 11 2
Уругвай 400 93 5
Босния и Герцеговина 371 17 10
Тайвань 363 54 5
Албания 361 104 20
Афганистан 349 17 8
Иордания 345 110 5
Буркина-Фасо 345 90 17
Куба 320 15 8
Узбекистан 310 30 2
Оман 298 61 2
Гондурас 268 3 22
Сан — Марино 266 35 32
Вьетнам 241 91 0
Палестин 234 21 1
Маврикий 227 0 7
Мальта 227 2 0
Нигерия 224 27 5
Сенегал 222 82 2
Гана 214 3 5
Черногория 214 0 2
Шри Ланка 175 33 5
Грузия 174 36 2
Боливия 157 2 10
Венесуэла 155 52 7
Демократическая Республика Конго 148 3 16
Киргизия 147 9 2
Косово 145 23 1
Нигер 144 1 8
Кения 142 4 4
Остров Фареро 140 47 0
Реюньон 135 1 0
Остров Мэн 127 0 1
Гвинея 121 5 0
Бруней-Даруссалам 114 5 0
Камбоджа 114 50 0
Парагвай 104 12 3
Руанда 104 4 0
Гибралтар 103 52 0
Тринидад и Тобаго 103 1 6
Бангладеш 88 33 9
Берег Слоновой Кости 80 3 0
Лихтенштейн 77 0 1
Гваделупа 73 0 1
Монако 73 3 1
Мадагаскар 70 0 0
Мартиника 66 0 1
Аруба 64 1 0
Сальвадор 62 2 3
Гватемала 61 15 2
Джибути 59 9 0
Ямайка 55 8 2
Барбадос 52 0 0
Пуэрто-Рико 51 2 1
Уганда 48 0 0
Нормандские острова 46 0 1
Мали 45 0 5
Того 44 20 3
Эфиопия 43 4 2
Макао 42 10 0
Французская Полинезия 40 0 0
Замбия 39 2 1
Майотта 36 0 0
Эритрея 29 0 0
Багамские острова 28 1 4
Французская Гвиана 28 6 0
Гайана 24 0 4
Габон 21 0 1
Гаити 21 0 0
Танзания 20 1 1
Мальдивы 19 13 0
Гвинея-Бисау 18 0 0
Новая Каледония 18 1 0
Остров Богородицы 17 0 0
Бенин 16 2 0
Намибия 16 1 0
Экваториальная Гвинея 16 0 0
Гуам 15 0 0
Антигуа и Барбуда 15 0 0
Монголия 14 2 0
Сент-Люсия 14 1 0
Либерия 13 0 3
Гренада 12 0 0
Фиджи 12 0 0
Гренландия 11 2 0
Доминика 11 0 0
Остров Святого Мартина 11 0 0
Лаос 11 0 0
Ангола 10 2 2
Мозамбик 10 0 0
Судан 10 0 2
Суринам 10 0 1
Сейшельские острова 10 0 0
Зимбабве 9 0 1
Непал 9 1 0
Чад 9 0 0
Эсватини 9 1 0
Центрально-Африканская Республика 9 3 0
Каймановы острова 8 0 0
Ватикан 7 0 0
Сомали 7 1 0
Монсеррат 7 1 0
Мавритания 6 2 1
Белиз 5 0 0
Бутан 5 2 0
Никарагуа 5 1 1
Ботсвана 4 0 1
Малави 4 0 0
Ангилья 3 0 0
Бурунди 3 0 0
Сен-Бартельми 3 0 0
Кюрасао 2 0 0
Абхазия 1 0 0
Восточный Тимор 1 0 0
Сирийская Арабская Республика 1 0 0
Конго 1 0 0
Сент-Винсент 1 0 0
Папуа — Новая Гвинея 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector