Сколько заболевших коронавирусом в России — статистика на 19 апреля 2020

Рассмотрим актуальную статистику зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса.

Онлайн таблица на 19 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в России

На данный момент в России зафиксировано более 280 смертельных случаев, среди умерших есть и лица молоде 40 лет.

В таблице приведем, где и сколько человек заболели и вылечились в разрезе по городам и регионам.

Регион Заболело Умерло Выздоровело
Москва 20754 148 1679
Московская область 3954 40 126
Санкт-Петербург 1646 8 232
Нижегородская область 517 4 21
Республика Коми 474 3 6
Ленинградская область 388 0 9
Краснодарский край 335 4 49
Мурманская область 321 2 27
Красноярский край 276 0 17
Республика Дагестан 257 9 28
Брянская область 256 1 29
Республика Башкортостан 252 8 14
Тверская область 237 0 9
Тульская область 229 0 25
Республика Ингушетия 227 4 22
Рязанская область 225 0 9
Республика Марий Эл 219 1 24
Ставропольский край 209 2 24
Владимирская область 198 5 11
Республика Мордовия 198 1 5
Ростовская область 197 0 12
Тюменская область 185 2 10
Чеченская Республика 175 5 15
Курская область 170 2 8
Пермский край 170 3 21
Тамбовская область 165 0 8
Ивановская область 164 1 12
Чувашская Республика 164 1 6
Ханты-Мансийский автономный округ 161 0 19
Республика Татарстан 160 0 25
Ульяновская область 157 2 2
Смоленская область 152 2 1
Калужская область 151 2 9
Хабаровский край 147 4 12
Оренбургская область 140 2 15
Пензенская область 140 2 4
Воронежская область 130 5 24
Липецкая область 129 0 38
Свердловская область 126 1 49
Орловская область 119 1 7
Калининградская область 115 1 30
Кабардино-Балкарская Республика 114 0 8
Республика Бурятия 112 2 26
Кировская область 111 2 13
Ямало-Ненецкий автономный округ 106 1 7
Ярославская область 105 0 12
Астраханская область 99 3 7
Саратовская область 98 0 13
Республика Северная Осетия — Алания 94 2 5
Вологодская область 86 0 13
Новосибирская область 86 2 16
Республика Адыгея 84 2 15
Белгородская область 81 2 9
Новгородская область 80 1 4
Волгоградская область 79 1 23
Приморский край 67 2 4
Республика Калмыкия 67 3 9
Самарская область 64 0 15
Алтайский край 63 0 4
Магаданская область 62 0 1
Удмуртская Республика 62 3 6
Челябинская область 61 0 29
Иркутская область 54 2 10
Костромская область 53 2 7
Карачаево-Черкесская Республика 50 0 1
Республика Саха (Якутия) 47 0 16
Республика Хакасия 46 0 3
Республика Крым 43 0 21
Псковская область 42 6 8
Архангельская область 39 0 11
Забайкальский край 33 0 4
Омская область 31 0 13
Камчатский край 29 0 2
Кемеровская область 26 1 6
Томская область 24 0 4
Еврейская автономная область 19 0 4
Сахалинская область 19 0 6
Республика Карелия 15 0 0
Амурская область 14 0 4
Курганская область 13 0 3
Севастополь 12 0 2
Республика Тыва 9 0 0
Республика Алтай 2 0 0
Чукотский автономный округ 2 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector