За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 71 человека, из них большинство случаев в Москве. Все заболевшие размещены в специальных изолирующих помещениях, имеются сведения, что они вернулись из стран с высоким уровнем заражения.
Общее количество зараженных достигло 501 чел. Закрываются государственные учреждения, фитнесс-клубы, кинотеатры. Населению рекомендовано оставаться дома, особенно лицам старше 65 лет.
Рассмотрим актуальную статистику зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса.
Онлайн таблица на 24 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в России
На данный момент в России зафиксирован 1 случай смерти от коронавируса.
В таблице приведем, где и сколько человек заболели и изличились в разрезе по городам и регионам. Общее количество выздоровевших составляет 17 человек.
Область | Заражено | Погибло | Выздоровело |
Москва | 325 | 1 | 9 |
Московская область | 35 | 0 | 1 |
Санкт-Петербург | 16 | 0 | 2 |
Свердловская область | 9 | 0 | 0 |
Самарская область | 9 | 0 | 0 |
Калининград | 7 | 0 | 1 |
Кировская область | 7 | 0 | 0 |
Нижегородская область | 7 | 0 | 1 |
Якутия | 7 | 0 | 0 |
Казань | 6 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 5 | 0 | 0 |
Красноярск | 5 | 0 | 0 |
Тульская область | 5 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 4 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 4 | 0 | 0 |
Тюменская область | 3 | 0 | 1 |
Липецк | 3 | 0 | 3 |
Пермский край | 3 | 0 | 0 |
Тверская область | 3 | 0 | 0 |
Тамбовская область | 3 | 0 | 0 |
Кемерово | 2 | 0 | 0 |
Архангельская область | 2 | 0 | 0 |
Воронежская область | 2 | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 0 | 0 |
Рязанская область | 2 | 0 | 0 |
Удмуртская Республика | 2 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 2 | 0 | 0 |
Белгород | 1 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 1 | 0 | 0 |
Сыктывкар | 1 | 0 | 0 |
Калужская область | 1 | 0 | 0 |
Пензенская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Хакасия | 1 | 0 | 0 |
Ярославская область | 1 | 0 | 0 |
Томская область | 1 | 0 | 0 |
Ивановская область | 1 | 0 | 0 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 1 | 0 | 0 |
Оренбургская область | 1 | 0 | 0 |
Республика Крым | 1 | 0 | 0 |
Саратовская область | 1 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Челябинская область | 1 | 0 | 0 |
Ставрополь | 1 | 0 | 0 |
Брянск | 1 | 0 | 0 |
Мурманск | 1 | 0 | 0 |
Чувашская республика | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 501 | 1 | 17 |
Почему нет показателей по Псковской области? Там тоже есть заболевшие.
В первой колонке в Мск погибло — 1, в итоговой колонке 0?!