Число больных коронавирусом в мире перешагнуло отметку 650 тыс. чел., в России ввели новые сдерживающие меры, однако число инфицированных увеличивается, люди не соблюдают режим самоизоляции и не понимают серьезность всей ситуации за последние сутки зафиксировано 2 случая смерти от вируса, итого в России 7 умерших.
Мы советуем всем оставаться дома, а если вам хочется покинуть дом, посмотрите ситуацию в Европе и США.
Рассмотрим актуальную статистику зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса.
Онлайн таблица на 29 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в России
На данный момент в России зафиксировано 7 смертей от коронавируса, первые умершие были старше 70 лет, последние трое 50-60 лет..
В таблице приведем, где и сколько человек заболели и вылечились в разрезе по городам и регионам. Общее количество выздоровевших растет и составляет 50 человека.
Область | Заражено | Погибло | Выздоровело |
Москва | 927 | 5 | 31 |
Московская область | 106 | 0 | 5 |
Санкт-Петербург | 40 | 1 | 4 |
Свердловская область | 24 | 0 | 1 |
Краснодарский край | 17 | 0 | 1 |
Республика Крым | 15 | 0 | 1 |
Самарская область | 14 | 0 | 1 |
Якутия | 14 | 0 | 1 |
Татарстан | 14 | 0 | 1 |
Красноярский край | 12 | 0 | 1 |
Пермский край | 11 | 0 | |
Калининградская область | 11 | 0 | |
Нижегородская область | 11 | 0 | |
Тульская область | 11 | 0 | |
Челябинская область | 9 | 0 | |
Кировская область | 8 | 0 | |
Липецкая область | 8 | 0 | 3 |
Республика Бурятия | 8 | 0 | |
Ленинградская область | 7 | 0 | |
Новосибирская область | 7 | 0 | |
Ивановская область | 7 | 0 | |
Воронежская область | 6 | 0 | |
Оренбургская область | 6 | 1 | |
Псковская область | 6 | 0 | |
Севастополь | 5 | 0 | |
Ставропольский край | 5 | 0 | |
Хабаровский край | 5 | 0 | |
Чеченская Республика | 5 | 0 | |
Волгоградская область | 4 | 0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 | 0 | |
Сахалинская область | 4 | 0 | |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | |
Ханты-Мансийский АО | 4 | 0 | |
Башкортостан | 4 | 0 | |
Тюменская область | 3 | 0 | |
Тверская область | 3 | 0 | |
Архангельская область | 3 | 0 | |
Тамбовская область | 3 | 0 | |
Брянская область | 3 | 0 | |
Кемеровская область | 3 | 0 | |
Орловская область | 3 | 0 | |
Республика Коми | 3 | 0 | |
Рязанская область | 3 | 0 | |
Калужская область | 2 | 0 | |
Пензенская область | 2 | 0 | |
Республика Хакасия | 2 | 0 | |
Ярославская область | 2 | 0 | |
Томская область | 2 | 0 | |
Приморский край | 2 | 0 | |
Республика Мордовия | 2 | 0 | |
Ростовская область | 2 | 0 | |
Саратовская область | 2 | 0 | |
Забайкальский край | 1 | 0 | |
Белгородская область | 1 | 0 | |
Костромская область | 1 | 0 | |
Курганская область | 1 | 0 | |
Новгородская область | 1 | 0 | |
Республика Адыгея | 1 | 0 | |
Республика Дагестан | 1 | 0 | |
Смоленская область | 1 | 0 | |
Ульяновская область | 1 | 0 | |
Мурманская область | 1 | 0 | |
Чувашская республика | 1 | 0 | |
ВСЕГО: | 1399 | 7 | 50 |
Почему произведённые в России маски продаются по такой цене? Протестуем!!
Если правительство не может контролировать это, пусть закупают за счёт пенсионного фонда, в который идут деньги от конфискации у жулья, и раздаёт всем пенсионерам. Иначе не выйдем голосовать за изменения в конституцию.
Мы с вами полностью согласны, маски должны быть в достаточном количестве в наличии и по допандемийным ценаам.