Сколько заболевших коронавирусом в России — статистика на 17 ноября 2020

В России создано и зарегистрировано две вакцины, их только начинают применять, сдерживающие меры намного слабее заграничных и не справляются с потоком заболевших. Ситуация пока не может быть стабилизирована, в больницах не справляются, а по отзывам граждан, получить мед. помощь и сдать анализы получается далеко не у всех.

За прошедшие сутки заразились вирусом 22 778 чел.

Рассмотрим актуальную статистику зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса.

Онлайн таблица на 17 ноября 2020 года — статистика по коронавирусу в России

В таблице приведем, где и сколько человек заболели и вылечились в разрезе по городам и регионам.

Регион Заражений Выздоровело Новых заражений Смертей
Москва 516 574 371 857 6 360 7 859
Московская область 97 467 71 822 810 1 811
Санкт-Петербург 83 743 49 733 2 039 4 551
Нижегородская область 48 210 40 364 403 982
Свердловская область 41 012 33 168 341 899
Ростовская область 35 595 28 474 314 1 076
Красноярский край 31 553 24 022 327 838
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 31 454 26 260 207 324
Воронежская область 29 959 28 055 306 429
Иркутская область 28 332 24 247 254 597
Архангельская область 26 288 15 369 346 315
Ставропольский край 24 592 20 470 213 481
Ульяновская область 24 228 19 447 226 306
Волгоградская область 23 856 21 783 227 252
Саратовская область 23 785 16 762 222 191
Ямало-Ненецкий автономный округ 23 595 16 181 191 196
Мурманская область 23 587 19 167 259 387
Алтайский край 22 919 20 169 236 442
Челябинская область 21 984 19 552 211 173
Оренбургская область 20 565 17 872 188 159
Хабаровский край 20 212 12 934 269 146
Новосибирская область 20 175 16 379 174 660
Краснодарский край 19 708 12 532 160 511
Омская область 19 250 15 022 226 450
Самарская область 19 078 17 048 217 359
Приморский край 18 719 13 895 215 194
Кемеровская область (Кузбасс) 18 296 14 765 183 314
Пензенская область 17 926 13 300 160 218
Республика Дагестан 17 522 15 693 98 848
Республика Коми 17 394 11 893 281 277
Республика Саха (Якутия) 16 972 10 327 242 211
Пермский край 16 657 11 226 239 477
Тюменская область 15 907 10 436 165 107
Томская область 15 634 10 151 213 140
Забайкальский край 15 486 12 341 264 227
Брянская область 15 367 11 371 146 99
Республика Бурятия 15 109 12 846 271 283
Кировская область 14 876 8 408 202 184
Тульская область 14 468 12 144 138 453
Ленинградская область 14 109 8 419 182 121
Орловская область 14 080 10 867 130 171
Калужская область 14 033 10 653 138 97
Ярославская область 13 887 12 595 174 70
Белгородская область 13 882 11 979 162 64
Ивановская область 13 646 9 524 149 203
Курская область 13 123 9 809 148 149
Республика Башкортостан 12 444 11 151 116 68
Рязанская область 12 428 9 112 103 73
Тверская область 12 387 7 243 188 353
Республика Крым 12 367 7 826 161 210
Астраханская область 11 658 8 372 135 212
Тамбовская область 11 530 9 229 114 66
Кабардино-Балкарская Республика 11 450 8 298 88 179
Владимирская область 11 418 8 651 124 277
Удмуртская Республика 11 079 9 507 152 257
Чувашская Республика 11 023 9 693 84 203
Карачаево-Черкесская Республика 11 001 6 919 90 34
Республика Тыва 10 991 10 013 102 122
Смоленская область 10 570 7 093 112 255
Республика Калмыкия 10 528 7 938 73 118
Республика Карелия 10 341 5 172 353 70
Псковская область 9 865 5 084 160 72
Республика Алтай 9 623 7 088 96 20
Липецкая область 9 621 7 687 99 86
Республика Хакасия 9 565 6 592 172 96
Сахалинская область 9 552 6 402 123 4
Республика Мордовия 9 517 7 839 89 56
Костромская область 9 464 5 779 138 165
Республика Татарстан 9 305 8 174 62 121
Новгородская область 9 231 5 764 157 89
Амурская область 9 198 6 714 159 74
Вологодская область 8 999 7 465 146 74
Калининградская область 8 940 5 706 151 105
Республика Ингушетия 8 401 6 900 70 104
Республика Северная Осетия — Алания 8 318 6 087 72 72
Курганская область 7 275 6 497 93 108
Республика Адыгея 6 899 5 617 71 58
Республика Марий Эл 6 861 5 728 49 76
Камчатский край 6 715 4 364 58 70
Магаданская область 5 076 4 009 45 47
Севастополь 3 525 2 630 55 95
Чеченская Республика 3 195 2 213 57 52
Еврейская автономная область 2 556 1 407 22 44
Ненецкий автономный округ 582 315 8 0
Чукотский автономный округ 291 240 5 3

Добавить комментарий

Adblock
detector