Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 15 апреля 2020

Среда 15 апреля 2020 года, остановить распространение вируса не удается, количество зараженных приближается к 2 млн. чел. Власти Европы и России просят оставаться дома в эти выходные католики праздновали Пасху, в следующие выходные празнование будет у христиан. Общее число умерших тем временем превысило 125 тыс. чел.

Число заболевших в мире достигло 1,918 млн.. человек, в России превысило 13 тыс. человек.

  • Всего заболевших на 15 апреля — 1 992 726 чел.
  • Вылечились — 467 316 чел.
  • Умерли -125 961 чел.

Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса в разрезе стран мира, подробную статистику по России на 15 апреля смотрите тут.

Онлайн таблица на 15 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран

Сколько и где на данный момент зараженных, погибших и выздоровевших — статистика по странам мира.

Страна Зараженных Выздоровели Погибли
США 603155 33104 29540
Испания 172752 64727 18164
Италия 162488 37130 21067
Франция 143303 28805 15729
Германия 132513 79751 3444
Великобритания 93873 1918 12107
Китай 84393 78877 3341
Иран 74877 48129 4683
Турция 65111 4799 1403
Бельгия 31119 6868 4157
Нидерланды 27419 3459 2945
Канада 26854 7970 898
Швейцария 25956 14700 1175
Бразилия 25262 127 1532
Россия 21102 1694 170
Португалия 17448 347 567
Австрия 14197 7633 384
Израиль 11868 2000 119
Индия 11487 1359 393
Ирландия 11479 5 406
Швеция 11445 16 1033
Южная Корея 10564 7447 222
Перу 10303 2869 230
Япония 8414 1396 156
Чили 7917 2646 92
Эквадор 7603 696 369
Польша 7202 487 263
Румыния 6879 1051 351
Дания 6695 3 299
Норвегия 6605 6 134
Австралия 6415 2186 62
Чехия 6111 642 161
Пакистан 5707 1097 96
Саудовская Аравия 5369 889 73
Филиппины 5223 295 335
Мексика 5014 1614 332
Малайзия 4987 2478 82
Объединенные Арабские Эмираты 4933 933 28
Индонезия 4839 426 459
Сербия 4465 15 94
Панама 3472 61 94
Катар 3428 373 7
Украина 3372 119 98
Люксембург 3307 467 67
Доминиканская Респблика 3286 162 183
Беларусь 3281 203 33
Сингапур 3252 611 10
Финляндия 3161 24 64
Колумбия 2852 319 112
Таиланд 2613 1288 41
Южная Африка 2415 410 27
Египет 2350 514 178
Аргентина 2277 515 101
Греция 2170 269 101
Алжир 2070 113 326
Марокко 1888 217 126
Исландия 1720 989 8
Молдова 1712 107 36
Хорватия 1704 415 31
Бахрейн 1528 648 7
Венгрия 1512 122 122
Ирак 1400 766 78
Эстония 1373 115 31
Новая Зеландия 1366 546 9
Кувейт 1355 176 3
Словения 1220 92 56
Азербайджан 1197 351 13
Узбекистан 1113 85 3
Казахстан 1091 138 14
Литва 1070 8 26
Армения 1039 211 14
Бангладеш 1012 42 46
Северная Македония 908 86 44
Камерун 820 98 12
Оман 813 130 4
Куба 766 132 21
Словакия 742 23 2
Афганистан 714 40 23
Болгария 713 81 35
Тунис 707 5 28
Андорра 659 160 31
Латвия 657 1 5
Ливан 641 80 21
Кипр 633 61 16
Коста-Рика 612 62 3
Гана 566 4 8
Нигер 529 75 12
Буркина-Фасо 497 161 27
Уругвай 483 248 8
Албания 475 248 24
Киргизия 430 71 5
Гондурас 393 7 25
Мальта 393 44 3
Тайвань 393 124 6
Иордания 391 215 7
Сан — Марино 372 53 36
Босния и Герцеговина 371 17 10
Боливия 354 6 28
Нигерия 343 91 10
Маврикий 319 8 9
Сенегал 299 183 2
Грузия 296 69 3
Черногория 283 0 2
Косово 283 58 7
Палестин 274 58 2
Вьетнам 265 146 0
Гвинея 250 17 0
Остров Мэн 242 141 2
Демократическая Республика Конго 235 17 20
Шри Ланка 218 56 7
Кения 191 22 7
Джибути 187 36 2
Венесуэла 175 84 9
Парагвай 159 22 7
Гватемала 153 19 3
Сальвадор 149 25 6
Остров Фареро 140 47 0
Реюньон 135 1 0
Руанда 134 49 0
Гибралтар 129 84 0
Камбоджа 122 91 0
Бруней-Даруссалам 114 5 0
Тринидад и Тобаго 113 16 8
Мали 105 22 9
Мадагаскар 102 11 0
Аруба 92 32 0
Монако 92 5 1
Берег Слоновой Кости 80 3 0
Лихтенштейн 79 55 1
Того 76 25 3
Гваделупа 73 0 1
Эфиопия 69 10 3
Ямайка 69 13 4
Барбадос 67 11 4
Мартиника 66 0 1
Сомали 60 1 1
Французская Полинезия 55 0 0
Уганда 53 0 0
Пуэрто-Рико 51 2 1
Багамские острова 49 6 8
Габон 49 1 1
Либерия 48 3 5
Нормандские острова 46 0 1
Макао 45 10 0
Гайана 45 8 6
Экваториальная Гвинея 41 4 0
Гаити 40 0 2
Замбия 40 28 2
Гвинея-Бисау 39 3 0
Майотта 36 0 0
Бенин 35 5 1
Эритрея 34 0 0
Судан 32 3 5
Танзания 32 5 3
Монголия 30 5 0
Мозамбик 28 2 0
Французская Гвиана 28 6 0
Чад 23 2 0
Антигуа и Барбуда 23 3 2
Мальдивы 20 16 0
Ангола 19 4 2
Малави 19 0 2
Лаос 19 1 0
Белиз 18 0 2
Зимбабве 18 1 3
Новая Каледония 18 1 0
Остров Богородицы 17 0 0
Намибия 16 3 0
Непал 16 1 0
Фиджи 16 0 0
Гуам 15 0 0
Сент-Люсия 15 11 0
Эсватини 15 8 0
Гренада 14 0 0
Ботсвана 13 0 1
Гренландия 11 11 0
Доминика 11 0 0
Остров Святого Мартина 11 0 0
Сейшельские острова 11 0 0
Центрально-Африканская Республика 11 3 0
Монсеррат 11 1 0
Суринам 10 6 1
Никарагуа 9 4 1
Ватикан 8 2 0
Каймановы острова 8 0 0
Мавритания 7 2 1
Бурунди 5 0 1
Бутан 5 2 0
Ангилья 3 1 0
Сен-Бартельми 3 0 0
Кюрасао 2 0 0
Папуа — Новая Гвинея 2 0 0
Абхазия 1 0 0
Восточный Тимор 1 0 0
Йемен 1 0 0
Сирийская Арабская Республика 1 0 0
Конго 1 0 0
Сент-Винсент 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector