Полная статистика заболевших коронавирусом — таблица на 16 апреля 2020

Четверг 16 апреля 2020 года, остановить распространение вируса не удается, количество зараженных превысило 2 млн. чел. Власти Европы и России просят оставаться дома в эти выходные католики праздновали Пасху, в следующие выходные празнование будет у христиан. Общее число умерших тем временем превысило 133 тыс. чел.

Число заболевших в мире достигло 2,07 млн.. человек, в России превысило 13 тыс. человек.

  • Всего заболевших на 16 апреля — 2 073 699 чел.
  • Вылечились — 509 019 чел.
  • Умерли -133 809 чел.

Рассмотрим актуальную статистику заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса в разрезе стран мира, подробную статистику по России на 16 апреля смотрите тут.

Онлайн таблица на 16 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран

Сколько и где на данный момент зараженных, погибших и выздоровевших — статистика по странам мира.

Страна Зараженных Выздоровели Погибли
США 627916 35090 31521
Испания 177644 70853 18708
Италия 165155 38092 21645
Франция 147863 30955 17167
Германия 134357 85074 3793
Великобритания 98476 1918 12868
Китай 84489 78987 3342
Иран 76389 49933 4777
Турция 69392 5674 1518
Бельгия 33573 7107 4440
Нидерланды 28153 3459 3134
Канада 28099 8343 1003
Швейцария 25956 14700 1175
Бразилия 25684 14026 1552
Россия 24490 1986 198
Португалия 18091 383 599
Австрия 14331 8098 393
Индия 12370 1509 422
Израиль 12200 2309 126
Швеция 11927 16 1203
Ирландия 11479 5 406
Южная Корея 10591 7447 225
Перу 10303 2869 230
Япония 9051 1396 175
Чили 8273 2937 94
Эквадор 7858 780 388
Польша 7582 487 286
Румыния 7216 1217 362
Дания 6865 3 309
Норвегия 6686 6 139
Австралия 6440 2186 63
Чехия 6216 819 166
Пакистан 5996 1446 107
Саудовская Аравия 5862 931 79
Филиппины 5453 353 349
Мексика 5399 2125 406
Индонезия 5136 446 468
Малайзия 5072 2647 83
Объединенные Арабские Эмираты 4933 933 28
Сербия 4873 15 99
Украина 3764 143 108
Беларусь 3728 203 36
Катар 3711 406 7
Сингапур 3699 652 10
Доминиканская Респблика 3614 208 189
Панама 3574 72 95
Люксембург 3373 526 69
Финляндия 3237 24 72
Колумбия 2979 354 127
Таиланд 2643 1497 43
Южная Африка 2506 410 34
Аргентина 2443 559 111
Египет 2350 514 178
Греция 2192 269 102
Алжир 2160 113 336
Марокко 2024 229 127
Хорватия 1741 473 33
Исландия 1727 1077 8
Молдова 1712 107 36
Бахрейн 1673 663 7
Венгрия 1579 192 134
Ирак 1415 812 79
Кувейт 1405 206 3
Эстония 1400 117 35
Новая Зеландия 1386 728 9
Узбекистан 1302 85 3
Казахстан 1267 203 15
Азербайджан 1253 404 13
Словения 1248 92 61
Бангладеш 1231 49 50
Литва 1091 8 29
Армения 1067 265 16
Северная Македония 974 98 45
Оман 910 131 4
Камерун 848 165 17
Словакия 835 113 2
Куба 814 151 24
Афганистан 784 44 29
Тунис 747 5 34
Болгария 735 105 36
Кипр 695 84 16
Андорра 673 169 33
Латвия 666 44 5
Ливан 658 81 21
Гана 636 17 8
Коста-Рика 618 66 3
Нигер 570 90 14
Уругвай 533 248 8
Буркина-Фасо 528 177 30
Албания 494 251 25
Киргизия 430 71 5
Гондурас 407 7 26
Мальта 399 44 3
Боливия 397 7 28
Иордания 397 235 7
Тайвань 395 137 6
Сан — Марино 393 53 36
Косово 387 66 8
Нигерия 373 99 11
Босния и Герцеговина 371 17 10
Гвинея 363 31 0
Джибути 363 53 2
Маврикий 324 51 9
Сенегал 314 190 2
Грузия 306 69 3
Черногория 288 0 2
Палестин 288 62 2
Вьетнам 267 146 0
Остров Мэн 258 151 4
Демократическая Республика Конго 254 21 21
Шри Ланка 237 63 7
Кения 216 41 9
Венесуэла 193 111 9
Гватемала 167 19 5
Парагвай 161 22 8
Сальвадор 159 30 6
Мали 144 34 13
Остров Фареро 140 47 0
Реюньон 135 1 0
Руанда 134 49 0
Гибралтар 129 84 0
Камбоджа 122 91 0
Бруней-Даруссалам 114 5 0
Тринидад и Тобаго 113 17 8
Мадагаскар 106 21 0
Ямайка 105 21 5
Аруба 93 39 1
Монако 93 6 1
Эфиопия 85 15 3
Габон 80 5 1
Берег Слоновой Кости 80 3 0
Лихтенштейн 80 55 1
Того 77 32 3
Барбадос 73 15 5
Гваделупа 73 0 1
Мартиника 66 0 1
Сомали 60 1 1
Либерия 59 4 6
Уганда 55 8 0
Французская Полинезия 55 0 0
Танзания 53 5 3
Пуэрто-Рико 51 2 1
Багамские острова 49 6 8
Гайана 47 8 6
Нормандские острова 46 0 1
Замбия 45 30 2
Макао 45 13 0
Гвинея-Бисау 43 3 0
Экваториальная Гвинея 41 4 0
Гаити 40 0 3
Майотта 36 0 0
Бенин 35 18 1
Эритрея 35 0 0
Судан 32 3 5
Монголия 30 5 0
Мозамбик 28 2 0
Французская Гвиана 28 6 0
Чад 23 2 0
Антигуа и Барбуда 23 3 2
Мальдивы 21 16 0
Ангола 19 4 2
Малави 19 0 2
Лаос 19 1 0
Белиз 18 0 2
Зимбабве 18 1 3
Новая Каледония 18 1 0
Остров Богородицы 17 0 0
Намибия 16 3 0
Непал 16 1 0
Фиджи 16 0 0
Гуам 15 0 0
Сент-Люсия 15 11 0
Эсватини 15 8 0
Гренада 14 0 0
Ботсвана 13 0 1
Гренландия 11 11 0
Доминика 11 0 0
Остров Святого Мартина 11 0 0
Сейшельские острова 11 0 0
Центрально-Африканская Республика 11 3 0
Монсеррат 11 1 0
Суринам 10 6 1
Никарагуа 9 4 1
Ватикан 8 2 0
Каймановы острова 8 0 0
Мавритания 7 2 1
Бурунди 5 0 1
Бутан 5 2 0
Ангилья 3 1 0
Сен-Бартельми 3 0 0
Кюрасао 2 0 0
Папуа — Новая Гвинея 2 0 0
Абхазия 1 0 0
Восточный Тимор 1 0 0
Йемен 1 0 0
Сирийская Арабская Республика 1 0 0
Конго 1 0 0
Сент-Винсент 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector