Позитивные прогнозы о прекращении эпидемии коронавируса в марте не оправдались, кроме того ежедневно все большее количество стран пополняют список зараженных, а вакцина еще не найдена.
По состоянию на понедельник, 2 марта 2020 года, рассмотрим реальную онлайн-статистику распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), а также его динамику.
На 2.03.2020г. зафиксированы следующие показатели:
- всего заражений: 89 068 (1.03 — 86 983, прибавка 2 085 чел.);
- всего смертей: 3 039 (1.03 — 2 978, прибавка 61 чел.);
- всего выздоровлений: 45 064 (1.03 — 42 139, прибавка 2 925 чел.);
- летальность — 3,6% (без изменений).
За прошедшие сутки вирус зарегистрирован сразу в 3 новых странах (позавчера в 4):
- Чехия,
- Армения,
- Доминиканская республика.
На данный момент коронавирус выявлен в 67 странах мира.
Онлайн таблица на 2 марта 2020 года — статистика по коронавирусу в разрезе стран
Страна | Количество, человек | ||
Зараженные | Умершие | Полностью излечившиеся | |
Австралия | 29 (+4) | 1 | 11 |
Австрия | 14 (+5) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Азербайджан | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Алжир | 3 (+2) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Армения | 1 (+1) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Афганистан | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Бахрейн | 47 (+6) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Беларусь | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Бельгия | 2 (+1) | не зафиксировано | 1 |
Бразилия | 2 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Великобритания | 36 (+13) | не зафиксировано | 8 |
Вьетнам | 16 | не зафиксировано | 16 |
Германия | 130 (+51) | не зафиксировано | 16 |
Греция | 7 (+3) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Грузия | 3 (+2) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Дания | 4 (+1) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Доминикана | 1 (+1) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Египет | 2 (+1) | не зафиксировано | 1 (+1) |
Израиль | 10 (+3) | не зафиксировано | 1 |
Индия | 3 | не зафиксировано | 3 |
Ирак | 19 (+6) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Иран | 978 (+385) | 54 (+11) | 175 (+52) |
Ирландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Исландия | 3 (+2) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Испания | 84 (+26) | не зафиксировано | 2 |
Италия | 1694 (+566) | 34(+5) | 83 (+37) |
Камбоджа | 1 | не зафиксировано | 1 |
Канада | 24 (+4) | не зафиксировано | 6 |
Катар | 3 (+2) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Китай | 80124 (+205) | 2914 (+42) | 44499 (+2833) |
Кувейт | 45 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Ливия | 10 (+6) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Литва | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Люксембург | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Макао | 10 | не зафиксировано | 8 |
Малайзия | 29 (+4) | не зафиксировано | 18 |
Мексика | 5 (+1) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Монако | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Непал | 1 | не зафиксировано | 1 |
Нигерия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Нидерланды | 10 (+4) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Новая Зеландия | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Норвегия | 19 (+4) | не зафиксировано | не зафиксировано |
ОАЭ | 21 | не зафиксировано | 5 |
Оман | 6 | не зафиксировано | 1 (+1) |
Пакистан | 4 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Россия | 2 | не зафиксировано | 2 |
Румыния | 3 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сан-Марино | 8 (+7) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Северная Ирландия | 1 (+1) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Северная Македония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Сингапур | 106 (+4) | не зафиксировано | 72 |
США | 85 (+14) | 2 (+1) | 7 |
Тайвань | 40 (+1) | 1 | 12 (+3) |
Тайланд | 42 | 1 (+1) | 28 |
Филиппины | 3 | 1 | 1 |
Финляндия | 6 (+3) | не зафиксировано | 1 |
Франция | 130 (+30) | 2 | 12 |
Хорватия | 7 (+1) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Чехия | 3 (+3) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Швейцария | 27 (+6) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Швеция | 14 (+2) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Шри-Ланка | 1 | не зафиксировано | 1 |
Эквадор | 6 (+5) | не зафиксировано | не зафиксировано |
Эстония | 1 | не зафиксировано | не зафиксировано |
Южная Корея | 4212 (+686) | 17 | 30 |
Япония | 256 (+15) | 6 (+1) | 32 |
ВОЗ сменил мировой уровень риска на очень высокий.
Вирус поражает все большее количество человек, последние прогнозы сменились на отрицательные, в апреле вирус однозначно не смогут победить, к сожалению, количество заболевших может достичь миллиарда человек.
ВОЗ и Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам России не выезжать заграницу. Все больше авиакомпаний отменяют свои рейсы в страны с заражениями — Китай, Италия, Иран, Южная Корея.
Президент России успокаивает граждан и утверждает, что делается все возможное для борьбы скоронавирусом.