Сколько заболевших коронавирусом в России — статистика на 21 апреля 2020

Рассмотрим актуальную статистику зараженных, выздоровевших и умерших от коронавируса.

Онлайн таблица на 21 апреля 2020 года — статистика по коронавирусу в России

На данный момент в России зафиксировано более 390 смертельных случаев, среди умерших есть и лица молоде 40 лет.

В таблице приведем, где и сколько человек заболели и вылечились в разрезе по городам и регионам.

Регион Заболело Умерло Поправилось
Москва 26350 204 1838
Московская область 5241 49 176
Санкт-Петербург 1846 8 241
Нижегородская область 759 5 26
Республика Коми 491 3 21
Ленинградская область 454 0 9
Краснодарский край 417 8 59
Мурманская область 400 3 28
Республика Дагестан 331 9 28
Брянская область 321 1 30
Тульская область 309 0 41
Республика Ингушетия 308 5 22
Красноярский край 306 2 17
Республика Башкортостан 297 14 14
Тверская область 296 0 12
Республика Мордовия 293 1 5
Ростовская область 292 0 13
Республика Марий Эл 291 1 24
Рязанская область 289 0 9
Чеченская Республика 264 5 19
Владимирская область 259 5 11
Тюменская область 254 2 20
Ставропольский край 244 3 26
Республика Татарстан 230 0 25
Калужская область 228 4 9
Чувашская Республика 225 2 9
Курская область 220 2 11
Пермский край 215 3 30
Хабаровский край 215 5 16
Тамбовская область 209 0 8
Ивановская область 203 2 12
Смоленская область 189 2 4
Ханты-Мансийский автономный округ 188 0 21
Ульяновская область 187 2 3
Оренбургская область 184 2 16
Воронежская область 180 5 28
Орловская область 175 1 10
Кировская область 169 2 14
Липецкая область 169 1 60
Пензенская область 165 5 4
Кабардино-Балкарская Республика 152 0 8
Свердловская область 149 1 52
Республика Северная Осетия — Алания 145 2 8
Ярославская область 144 0 12
Саратовская область 142 0 13
Ямало-Ненецкий автономный округ 140 1 7
Калининградская область 138 1 35
Астраханская область 136 3 9
Новосибирская область 132 3 16
Республика Бурятия 115 2 37
Архангельская область 114 1 11
Белгородская область 112 2 11
Волгоградская область 111 1 25
Новгородская область 108 1 4
Республика Саха (Якутия) 107 0 16
Вологодская область 100 0 13
Республика Адыгея 100 2 16
Приморский край 97 2 4
Самарская область 95 0 15
Удмуртская Республика 92 3 7
Карачаево-Черкесская Республика 87 0 1
Алтайский край 84 0 4
Челябинская область 78 0 35
Республика Калмыкия 77 3 9
Республика Хакасия 76 0 3
Костромская область 70 2 7
Иркутская область 65 2 12
Магаданская область 63 0 1
Псковская область 52 6 9
Республика Крым 45 0 22
Забайкальский край 43 0 4
Камчатский край 41 0 4
Кемеровская область 41 1 6
Омская область 36 0 16
Томская область 33 0 4
Республика Карелия 27 0 0
Еврейская автономная область 22 0 4
Амурская область 20 0 4
Сахалинская область 19 0 8
Севастополь 17 0 2
Курганская область 13 0 3
Республика Тыва 13 0 0
Республика Алтай 4 0 0
Чукотский автономный округ 2 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0

Добавить комментарий

Adblock
detector